Կլինիկական փորձարկումներ
Ստորև ներկայացված է մեր ներկայումս գրանցված կլինիկական փորձարկումների ցանկը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք գրել research-group@lahomg.com հասցեին:
Իմացեք ավելին մեր հետազոտական ծրագրի մասին այստեղ!
Կրծքագեղձի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT05296798 | WO43571 | 3 | (heredERA) III փուլի, պատահականացված, բաց հետազոտություն, որը գնահատում է Giredestrant-ի արդյունավետությունն ու անվտանգությունը Phesgo-ի հետ համակցված՝ համեմատած Phesgo-ի հետ՝ Phesgo-ի հետ՝ Phesgo-ի հետ համատեղ, նախկինում չբուժված HER2-դրական, էստրոգենային ընկալիչների-դրական, տեղայնորեն առաջադեմ կամ մետաստատիկ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ Phesgo Taxane-ով ինդուկցիոն թերապիայից հետո։ |
NCT05952557 | D8535C00001 | 3 | (CAMBRIA-2) III փուլի, բաց, պատահականացված հետազոտություն՝ Կամիզեստրանտի (AZD9833, նոր սերնդի, բերանացի ընտրողական էստրոգենային ընկալիչների քայքայիչ) արդյունավետությունն ու անվտանգությունը գնահատելու համար՝ համեմատած ստանդարտ էնդոկրին թերապիայի (արոմատազի ինհիբիտոր կամ տամոքսիֆեն) հետ՝ որպես լրացուցիչ բուժում ER /HER2- վաղ կրծքագեղձի քաղցկեղով և կրկնության միջին-բարձր կամ բարձր ռիսկ ունեցող հիվանդների համար, ովքեր ավարտել են վերջնական տեղային-տարածաշրջանային բուժումը և չունեն հիվանդության որևէ ապացույց: |
NCT05840211 | GS-US-598-6168 | 3 | (ASCENT-07) Սացիտուզումաբ Գովիտեկանի պատահականացված, բաց, 3-րդ փուլի հետազոտություն՝ համեմատած բժշկի ընտրած բուժման հետ՝ հորմոնալ ընկալիչ-դրական (HR )/մարդու էպիդերմալ աճի գործոնի ընկալիչ 2-բացասական (HER2-) (HER2 IHC0 կամ HER2-ցածր [IHC 1 , IHC 2 /ISH-]), անվիրահատելի, տեղայնորեն առաջադեմ կամ մետաստատիկ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ, որոնք ստացել են էնդոկրին թերապիա։ |
NCT05774951 | D8531C00002 | 3 | (CAMBRIA-1) III փուլի, բաց, պատահականացված հետազոտություն՝ ER /HER2- վաղ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ Կամիզեստրանտով երկարատև թերապիայի և ստանդարտ էնդոկրին թերապիայի (արոմատազի ինհիբիտոր կամ տամոքսիֆեն) արդյունավետությունն ու անվտանգությունը գնահատելու համար |
NCT05306340 | ՄԼ43171 | 3 | III փուլի, պատահականացված, բաց, բազմակենտրոն հետազոտություն, որը գնահատում է Giredestrant-ի և Էվերոլիմուսի արդյունավետությունն ու անվտանգությունը՝ համեմատած բժշկի կողմից ընտրված էնդոկրին թերապիայի և Էվերոլիմուսի հետ՝ էստրոգենային ընկալիչների դրական, HER2-բացասական, տեղայնորեն առաջադեմ կամ մետաստատիկ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ։ |
NCT05501886 | SAVE-G-301 | 3 | (VIKTORIA-1) 3-րդ փուլի, բաց, պատահականացված, հետազոտություն, որը համեմատում է գեդատոլիսիբը ֆուլվեստրանտի հետ համակցված և պալբոցիցիլիբով կամ առանց դրա՝ ստանդարտ բուժման հետ՝ HR-դրական, HER2-բացասական առաջադեմ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ, որոնք նախկինում բուժվել են CDK4/6 ինհիբիտորով՝ ոչ ստերոիդային արոմատազի ինհիբիտորային թերապիայի հետ համակցված։ |
NCT05646862 | WO43919 | 3 | (INAVO121) III փուլի, բազմակենտրոն, պատահականացված, բաց հետազոտություն, որը գնահատում է Ինավոլիսիբ և Ֆուլվեստրանտ համակցվածության արդյունավետությունն ու անվտանգությունը՝ համեմատած Ալպելիսիբ և Ֆուլվեստրանտ համակցվածության հետ, հորմոնալ ընկալիչ-դրական, HER2-բացասական, PIK3CA մուտացիայով, տեղայնորեն առաջադեմ կամ մետաստատիկ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ, ովքեր առաջընթաց են ապրել CDK4/6 ինհիբիտորի և էնդոկրին համակցված թերապիայի ընթացքում կամ դրանից հետո։ |
NCT05894239 | WO44263 | 3 | III փուլի, բազմակենտրոն, պատահականացված, կրկնակի կույր, պլացեբո-վերահսկվող հետազոտություն, որը գնահատում է Ինավոլիսիբի արդյունավետությունն ու անվտանգությունը Ֆեսգոյի հետ համակցված օգտագործման դեպքում՝ համեմատած Ֆեսգոյի հետ համակցված պլացեբոյի հետ համակցված օգտագործման հետ՝ որպես պահպանողական թերապիա՝ առաջին գծի ինդուկցիոն թերապիայից հետո՝ PIK3CA-մուտացված HER2-դրական տեղայնորեն առաջադեմ կամ մետաստատիկ կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեցող մասնակիցների մոտ։ |
NCT0534512 | D926PC00001 | 3 | (TROPION-Breast02) Դատոպոտամաբ Դերուկստեկանի (Dato-DXd) 3-րդ փուլի, բաց, պատահականացված հետազոտություն՝ համեմատած հետազոտողի ընտրության քիմիաթերապիայի հետ՝ PD-1/PD-L1 ինհիբիտորային թերապիայի թեկնածու չհանդիսացող հիվանդների մոտ՝ տեղայնորեն կրկնվող անվիրահատելի կամ մետաստատիկ եռակի բացասական կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջին գծի բուժման դեպքում: |
NCT05633654 | GS-US-595-6184 | 3 | (ASCENT-05) Ռանդոմացված, բաց, 3-րդ փուլի հետազոտություն՝ ադյուվանտ սացիտուզումաբ գովիտեկանի և պեմբրոլիզումաբի համեմատ բժշկի ընտրած բուժման հետ՝ վիրահատությունից և նեոադյուվանտ թերապիայից հետո մնացորդային ինվազիվ հիվանդություն ունեցող եռակի բացասական կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ։ |
NCT05629585 | D926XC00001 | 3 | (TROPION-Breast03) 3-րդ փուլի բաց, պատահականացված հետազոտություն Դատոպոտամաբ Դերուկստեկանի (DatoDXd)՝ Դուրվալումաբով կամ առանց դրա, համեմատած հետազոտողի ընտրած թերապիայի հետ՝ I-III փուլի եռակի բացասական կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ, ովքեր ունեն մնացորդային ինվազիվ հիվանդություն կրծքագեղձում և/կամ անութային ավշային հանգույցներում՝ նեոադյուվանտ համակարգային թերապիայից հետո վիրաբուժական հեռացման ժամանակ: |
NCT06103864 | D7630C00001 | 3 | (TROPION-Breast05) Դատոպոտամաբ Դերուկստեկանի (Dato-DXd) Դուրվալումաբով կամ առանց դրա կիրառման III փուլի, բաց, պատահականացված հետազոտություն՝ համեմատած հետազոտողի ընտրած քիմիաթերապիայի (պակլիտաքսել, նաբ-պակլիտաքսել կամ գեմցիտաբին կարբոպլատին) և պեմբրոլիզումաբի համակցությամբ՝ PD-L1 դրական, տեղայնորեն կրկնվող, անվիրահատելի կամ մետաստատիկ եռակի բացասական կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ: |
Լիմֆոմայի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT05254743 | Բրաուն-CLL-314 | 3 | (BRUIN-CLL-314) Պիրտոբրուտինիբի (LOXO-305) և Իբրուտինիբի միջև 3-րդ փուլի բաց, պատահականացված հետազոտություն քրոնիկ լիմֆոցիտային լեյկեմիա/փոքր լիմֆոցիտային լիմֆոմա ունեցող հիվանդների մոտ |
NCT05451810 | M23-362 | 2 | 2-րդ փուլի բաց փորձարկում՝ էպկորիտամաբով մոնոթերապիայի անվտանգությունը գնահատելու համար կրկնվող կամ ռեֆրակտոր դիֆուզ B-մեծ բջջային լիմֆոմայով և դասական ֆոլիկուլյար լիմֆոմայով (նախկինում 1-3a աստիճանի) հիվանդների մոտ, երբ այն կիրառվում է ամբուլատոր պայմաններում։ |
NCT05100862 | ԲԳԲ-3111-308 | 3 | (MAHOGANY) Զանուբրուտինիբի (BGB-3111) և CD20 հակամարմինների 3-րդ փուլի պատահականացված, բաց, բազմակենտրոն հետազոտություն՝ համեմատած Լենալիդոմիդ և Ռիտուքսիմաբ համակցված ... |
Թոքերի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
ԳլաքսոՍմիթՔլայն | 213824 | 2 | (GALAXIES LUNG-201) 2-րդ փուլի, պատահականացված, բաց, հարթակային հետազոտություն, որն օգտագործում է գլխավոր արձանագրություն՝ նախկինում չբուժված, տեղայնորեն առաջադեմ/մետաստատիկ, ծրագրավորված մահվան լիգանդ 1-ի կողմից ընտրված ոչ մանր բջջային թոքերի քաղցկեղ ունեցող մասնակիցների մոտ իմունաթերապիայի նոր համակցությունները գնահատելու համար։ |
NCT05687266 | D926NC00001 | 3 | (ԱՎԱՆԶԱՐ) III փուլի, պատահականացված, բաց, բազմակենտրոն, գլոբալ հետազոտություն՝ Դատոպոտամաբ Դերուկստեկանի (Dato-DXd) և Դուրվալումբամի, Կարբոպլատինի համակցությամբ, համեմատած Պեմբրոլիզումաբի և Պլատինի վրա հիմնված քիմիաթերապիայի համակցությամբ, որպես տեղային առաջադեմ կամ մետաստատիկ ոչ մանր բջջային քաղցկեղով հիվանդների առաջին գծի բուժում՝ առանց գենոմային փոփոխությունների: |
NCT05456256 | LTRN300-2LC01-OR21 | 2 | (HARMONIC) LP-300-ի համակցված օգտագործումը կարբոպլատինի և պեմետրեքսեդի հետ՝ թիրոզին կինազի ինհիբիտորներով բուժումից հետո թոքերի կրկնվող առաջադեմ առաջնային ադենոկարցինոմայի երբեք չծխող հիվանդների մոտ |
NCT04036682 | CLN-081-001 | 1/2 | 1/2 փուլի, բաց, բազմակենտրոն հետազոտություն՝ գնահատելու CLN-081-ի անվտանգությունը, հանդուրժողականությունը, ֆարմակոկինետիկան, ֆարմակոդինամիկան և արդյունավետությունը EGFR էկզոն 20 ներդրման մուտացիաներ ունեցող տեղային առաջադեմ կամ մետաստատիկ ոչ մանր բջջային թոքերի քաղցկեղով հիվանդների մոտ, ովքեր նախկինում ստացել են պլատինե հիմքով համակարգային քիմիաթերապիա։ |
NCT06159790 | CGME751A12301 | 3 | Պատահականացված, կրկնակի կույր, զուգահեռ խմբային հետազոտություն՝ GME751-ի (առաջարկվող պեմբրոլիզումաբի բիոսիմիլիար) և ԵՄ-ի կողմից հաստատված Keytruda®-ի արդյունավետությունը, անվտանգությունը և իմունոգենությունը համեմատելու համար չբուժված մետաստատիկ ոչ տափակային ոչ մանր բջջային թոքերի քաղցկեղով (NSCLC) չափահաս մասնակիցների մոտ: |
NCT05555732 | DS1062-A-U303 | 3 | (TROPION-Lung07) Դատոպոտամաբ Դերուկստեկանի (Dato-DXd) և Պեմբրոլիզումաբի պատահականացված 3-րդ փուլի հետազոտություն՝ պլատինե քիմիաթերապիայով կամ առանց դրա, այն մասնակիցների մոտ, ովքեր նախկինում չեն ստացել PD-L1 TPS-ի առաջադեմ կամ մետաստատիկ ձևի <50% ոչ տափակային ոչ մանր բջջային թոքերի քաղցկեղ՝ առանց գործողության ենթակա գենոմային փոփոխությունների: |
NCT05215340 | DS1062-A-U304 | 3 | (TROPION-Lung08) Dato-DXd-ի և պեմբրոլիզումաբի պատահականացված, բաց, 3-րդ փուլի փորձարկում ընդդեմ միայն պեմբրոլիզումաբի՝ նախկինում չբուժված հիվանդների մոտ, ովքեր ունեին առաջադեմ կամ մետաստատիկ PD-L1 բարձր (TPS ≥50%) ոչ մանր բջջային թոքերի քաղցկեղ՝ առանց գործողության ենթակա գենոմային փոփոխությունների: |
NCT04063163 | HLX10-005-SCLC301 | 3 | (ASTRIDE) Պատահականացված, կրկնակի կույր, բազմակենտրոն, III փուլի հետազոտություն՝ HLX10-ի (ռեկոմբինանտ մարդացված հակա-PD-1 մոնոկլոնալ հակամարմինների ներարկում) կլինիկական արդյունավետությունն ու անվտանգությունը համեմատելու համար քիմիաթերապիայի (կարբոպլատին-էտոպոզիդ) հետ համատեղ՝ նախկինում չբուժված հիվանդների մոտ, ովքեր ունեն լայնածավալ փուլի մանր բջջային թոքերի քաղցկեղ (ES-SCLC): |
NCT06095583 | JS004-008-III-SCLC | 3 | Թորիպալիմաբի պատահականացված, կրկնակի կույր, պլացեբո-վերահսկվող, բազմաշրջանային III փուլի կլինիկական հետազոտություն՝ որպես կոնսոլիդացիոն թերապիա՝ քիմիա-ճառագայթային թերապիայից հետո հիվանդության առաջընթաց չունեցող սահմանափակ փուլի մանր բջջային թոքերի քաղցկեղով հիվանդների մոտ։ |
Ստամոքսի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT05702229 | D7986C00001 | 2 | (GEMINI) Բաց, բազմադեղորայքային, բազմակենտրոն, II փուլի հետազոտություն՝ տեղայնորեն առաջադեմ, անվիրահատելի կամ մետաստատիկ ստամոքսի կամ ստամոքս-կերակրափողային միացման ադենոկարցինոմայի մասնակիցների մոտ նոր համակցությունների արդյունավետությունը, անվտանգությունը, հանդուրժողականությունը, ֆարմակոկինետիկան և իմունոգենությունը գնահատելու համար |
Հեմոլիտիկ անեմիայի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT04119050 | CR108987 | M281-ի արդյունավետությունն ու անվտանգությունը ջերմային աուտոիմուն հեմոլիտիկ անեմիայով մեծահասակների մոտ. Բազմակենտրոն, պատահականացված, կրկնակի կույր, պլացեբո-վերահսկվող հետազոտություն՝ երկարաժամկետ բաց ընդլայնմամբ։ |
Իմունային թրոմբոցիտոպենիայի/թրոմբոցիտոպենիայի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT05653349 | CVAY736I12301 | 3 | (VAYHIT1) Ianalumab (VAY736)-ի և պլացեբոյի III փուլի, պատահականացված, կրկնակի կույր հետազոտություն՝ իանալումաբի (VAY736) և պլացեբոյի համադրությամբ՝ առաջնային իմունային թրոմբոցիտոպենիայի դեպքում՝ առաջին գծի կորտիկոստերոիդների հետ միասին։ |
NCT05653219 | CVAY736Q12301 | 3 | (VAYHIT2) 3-րդ փուլի պատահականացված, կրկնակի կույր հետազոտություն՝ Իանալումաբի (VAY736) և պլացեբոյի համեմատությամբ՝ էլտրոմբոպագի հետ միասին, առաջնային իմունային թրոմբոցիտոպենիա (ITP) ունեցող հիվանդների մոտ, ովքեր առաջին գծի ստերոիդային բուժումից հետո ունեցել են անբավարար արձագանք կամ ռեցիդիվ։ |
NCT03362177 | 20140346 | 3 | (RECITE) Քիմիաթերապիայով առաջացած թրոմբոցիտոպենիայի բուժման համար օքսալիպլատինի վրա հիմնված քիմիաթերապիա ստացող հիվանդների մոտ Ռոմիպլոստիմի 3-րդ փուլի պատահականացված պլացեբո-վերահսկվող կրկնակի կույր հետազոտություն՝ ստամոքս-աղիքային, ենթաստամոքսային գեղձի կամ հաստ աղիքի քաղցկեղի բուժման համար |
Հաստ աղիքի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT06106308 | CRDF-004 | 2 | Օնվանսերտիբի՝ FOLFIRI-ի և Բևացիզումաբի կամ FOLFOX-ի և Բևացիզումաբի համակցությամբ 2-րդ փուլի, պատահականացված, բաց պիտակով ուսումնասիրություն՝ համեմատած FOLFIRI-ի և Բևացիզումաբի կամ FOLFOX-ի և Բևացիզումաբի հետ՝ որպես KRAS կամ NRAS մուտացիա ունեցող հիվանդների մոտ մետաստատիկ հաստ աղիքի քաղցկեղի առաջին գծի բուժման միջոց։ |
NCT05253651 | SGNTUC-029 | 3 | (MOUNTAINEER-03) Բաց, պատահականացված, 3-րդ փուլի հետազոտություն՝ Տուկատինիբի և տրաստուզումաբի, mFOLFOX6-ի համակցությամբ և mFOLFOX6-ի՝ Ցետուքսիմաբի կամ Բևացիզումաբի հետ կամ առանց դրա, որպես HER2 մետաստատիկ հաստ աղիքի քաղցկեղով հիվանդների համար առաջին գծի բուժում |
Բազմակի միելոմայի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT05827016 | IM048-022 | 3 | (EXCALIBER-Maint) 3-րդ փուլի, երկփուլային, պատահականացված, բազմակենտրոն, վերահսկվող, բաց պիտակով հետազոտություն, որը համեմատում է Իբերդոմիդով պահպանողական թերապիան լենալիդոմիդով պահպանողական թերապիայի հետ աուտոլոգիական ցողունային բջիջների փոխպատվաստումից (ASCT) հետո՝ նոր ախտորոշված բազմակի միելոմայով (NDMM) մասնակիցների մոտ: |
NCT05552976 | CA057-008 | 3 | (SUCCESSOR-2) 3-րդ փուլի, երկփուլ, պատահականացված, բազմակենտրոն, բաց պիտակով հետազոտություն, որը համեմատում է Մեզիգդոմիդը (CC-92480/BMS-986348), Կարֆիլզոմիբը և Դեքսամետազոնը (MeziKD) Կարֆիլզոմիբի և Դեքսամետազոնի (Kd) հետ՝ կրկնվող կամ ռեֆրակտոր բազմակի միելոմայով (RRMM) մասնակիցների մոտ: |
Շագանակագեղձի քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT03460977 | C2321001 | 1 | PF-06821497-ի I ՓՈՒԼԻ ԴՈԶԱՅԻ ՍԿԱԼԱՑՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԿՈՀՈՐՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ռեցիդիվ/ՌԵՖՐԱԿՏՈՐ ՓՈՔՐ ԲՋՋԱՅԻՆ ԹՈՔԵՐԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ (ՇԲՔ), ԿԱՍՏՐԱՑԻԱՅԻՆ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԱԳԱՆԱԿԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ (ՇԲՔ) ԵՎ ՖՈԼԻԿՈՒԼՅԱՐ ԼԻՄՖՈՄԱՅԻ (ՖԼ) ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՉԱՓԱՀԱՍ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ |
Միզաթելային քաղցկեղի փորձարկումներ
CT.GOV | Արձանագրության համար | ՓՈՒԼ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ |
---|---|---|---|
NCT05911295 | SGNDV-001 | 3 | Բաց, պատահականացված, վերահսկվող 3-րդ փուլի հետազոտություն՝ Դիսիտամաբ Վեդոտինի համակցված օգտագործումը պեմբրոլիզումաբի և քիմիաթերապիայի համեմատ, նախկինում չբուժված տեղային առաջադեմ կամ մետաստատիկ միզաթելային քաղցկեղով հիվանդների մոտ, որոնք արտահայտում են HER2 (IHC 1 և ավելի բարձր) ախտանիշ։ |