임상 시험
현재 등록 중인 임상 시험 목록은 다음과 같습니다. 더 자세한 정보는 research-group@lahomg.com으로 문의해 주세요.
여기에서 우리의 연구 프로그램에 대해 자세히 알아보세요!
유방암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT05296798 | WO43571 | 3 | (heredERA) 이전에 치료받지 않은 HER2 양성, 에스트로겐 수용체 양성 국소 진행성 또는 전이성 유방암 환자를 대상으로 Phesgo Taxane 유도 요법 후 Phesgo와 병용 투여한 Giredestrant의 효능 및 안전성을 Phesgo와 비교 평가하는 제3상 무작위 배정, 개방형 연구 |
NCT05952557 | D8535C00001 | 3 | (CAMBRIA-2) ER /HER2- 조기 유방암 환자 중 국소 치료 완료 후 질병의 증거가 없는 중간-높음 또는 높은 재발 위험을 가진 환자를 위한 보조 치료로서 Camizestrant(AZD9833, 차세대 경구 선택적 에스트로겐 수용체 분해제)와 표준 내분비 요법(아로마타제 억제제 또는 타목시펜)의 효능 및 안전성을 평가하기 위한 제3상, 공개, 무작위 연구 |
NCT05840211 | GS-US-598-6168 | 3 | (ASCENT-07) 호르몬 수용체 양성(HR )/인간 상피 성장 인자 수용체 2 음성(HER2-)(HER2 IHC0 또는 HER2-low [IHC 1 , IHC 2 /ISH-]) 수술 불가능, 국소 진행성 또는 전이성 유방암 환자를 대상으로 Sacituzumab Govitecan과 의사 선택 치료법을 비교한 무작위 배정, 공개, 3상 연구 |
NCT05774951 | D8531C00002 | 3 | (CAMBRIA-1) ER /HER2- 조기 유방암 환자에서 카미제스트란트 연장 치료와 표준 내분비 치료(아로마타제 억제제 또는 타목시펜)의 효능 및 안전성을 평가하기 위한 제3상, 공개, 무작위 연구 |
NCT05306340 | ML43171 | 3 | 에스트로겐 수용체 양성, HER2 음성, 국소 진행성 또는 전이성 유방암 환자에서 Giredestrant와 Everolimus의 효능 및 안전성을 의사가 선택한 내분비 요법과 Everolimus의 병용 요법과 비교 평가하는 제3상, 무작위 배정, 개방형, 다기관 연구 |
NCT05501886 | 저장-G-301 | 3 | (VIKTORIA-1) CDK4/6 억제제와 비스테로이드 아로마타제 억제제 병용 요법으로 치료받은 HR-양성, HER2-음성 진행성 유방암 환자를 대상으로 Gedatolisib와 Fulvestrant 병용 및 Palbociclib 병용 또는 병용하지 않은 요법을 표준 치료 요법과 비교하는 3상, 공개, 무작위 배정 연구 |
NCT05646862 | WO43919 | 3 | (INAVO121) 호르몬 수용체 양성, HER2 음성, PIK3CA 돌연변이, 국소 진행성 또는 전이성 유방암 환자에서 CDK4/6 억제제 및 내분비 병용 요법 중 또는 후에 진행된 환자를 대상으로 Inavolisib 플러스 Fulvestrant와 Alpelisib 플러스 Fulvestrant의 효능 및 안전성을 평가하는 제3상, 다기관, 무작위 배정, 공개 연구 |
NCT05894239 | WO44263 | 3 | PIK3CA 돌연변이 HER2 양성 국소 진행성 또는 전이성 유방암 환자를 대상으로 1차 유도 요법 후 유지 요법으로 Inavolisib와 Phesgo 병용 요법의 효능 및 안전성과 Phesgo 병용 요법의 효능 및 안전성을 평가하는 제3상, 다기관, 무작위 배정, 이중맹검, 위약 대조 연구 |
NCT0534512 | D926PC00001 | 3 | (TROPION-Breast02) 1차 국소 재발성 수술 불가능 또는 전이성 삼중 음성 유방암 환자에서 PD-1/PD-L1 억제제 치료 후보가 아닌 환자를 대상으로 Datopotamab Deruxtecan(Dato-DXd)과 연구자 선택 화학 요법의 비교를 위한 3상, 공개, 무작위 연구 |
NCT05633654 | GS-US-595-6184 | 3 | (ASCENT-05) 수술 및 신보조 요법 후 잔류 침습성 질환이 있는 삼중 음성 유방암 환자를 대상으로 보조 요법 Sacituzumab Govitecan 및 Pembrolizumab과 의사 선택 치료법을 비교한 무작위, 공개, 3상 연구 |
NCT05629585 | D926XC00001 | 3 | (TROPION-Breast03) 수술적 절제 후 신보조 전신 요법을 받은 1~3기 삼중 음성 유방암 환자에서 Durvalumab 병용 또는 병용하지 않은 Datopotamab Deruxtecan(DatoDXd)과 연구자 선택 요법의 3상 개방형 무작위 연구 |
NCT06103864 | D7630C00001 | 3 | (TROPION-Breast05) PD-L1 양성 국소 재발성 수술 불가능 또는 전이성 삼중 음성 유방암 환자를 대상으로 Datopotamab Deruxtecan(Dato-DXd)과 Durvalumab 병용 또는 병용하지 않은 경우의 3상, 공개, 무작위 연구. 연구자는 Pembrolizumab과 병용하여 연구자가 선택한 화학 요법(Paclitaxel, Nab-paclitaxel 또는 Gemcitabine Carboplatin)을 선택함. |
림프종 암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT05254743 | 브라운-CLL-314 | 3 | (BRUIN-CLL-314) 만성 림프구성 백혈병/소림프구성 림프종 환자를 대상으로 피르토브루티닙(LOXO-305)과 이브루티닙의 비교를 위한 3상 공개 무작위 연구 |
NCT05451810 | M23-362 | 2 | 재발성 또는 내성성 확산성 대형 B세포 림프종 및 전형적 모낭성 림프종(이전 1-3a 등급) 환자를 대상으로 외래 환경에서 투여 시 Epcoritamab 단독 요법의 안전성을 평가하기 위한 2상, 개방형 임상 시험 |
NCT05100862 | BGB-3111-308 | 3 | (MAHOGANY) 재발성/난치성 모낭 또는 변연부 림프종 환자를 대상으로 자누브루티닙(BGB-3111)과 항-CD20 항체를 병용한 치료와 레날리도마이드와 리툭시맙을 병용한 치료를 비교한 3상 무작위 배정, 개방형 다기관 연구 |
폐암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
글락소스미스클라인 | 213824 | 2 | (GALAXIES LUNG-201) 이전에 치료받지 않은 국소 진행성/전이성, 프로그램된 사멸 리간드 1 선택 비소세포 폐암 환자를 대상으로 새로운 면역 요법 조합을 평가하기 위한 마스터 프로토콜을 활용한 2상 무작위 배정, 개방형 플랫폼 연구 |
NCT05687266 | D926NC00001 | 3 | (AVANZAR) 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암(NSCLC) 환자의 1차 치료를 위한 Durvalumab 및 Carboplatin과 병용한 Datopotamab Deruxtecan(Dato-DXd)과 백금 기반 화학 요법과 병용한 Pembrolizumab의 비교를 위한 제3상, 무작위 배정, 공개, 다기관, 글로벌 연구(조치 가능한 게놈 변형이 없는) |
NCT05456256 | LTRN300-2LC01-OR21 | 2 | (HARMONIC) 티로신 키나제 억제제 치료 후 재발성 진행성 폐선암을 앓은 비흡연자 환자를 대상으로 카보플라틴 및 페메트렉세드와 병용한 LP-300의 2상 시험 |
NCT04036682 | CLN-081-001 | 1/2 | EGFR Exon 20 삽입 돌연변이를 가진 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자(이전에 백금 기반 전신 화학요법을 받은 환자)에서 CLN-081의 안전성, 내약성, 약동학, 약력학 및 효능을 평가하기 위한 1/2상, 개방형, 다기관 임상시험 |
NCT06159790 | CGME751A12301 | 3 | 치료되지 않은 전이성 비편평세포성 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자를 대상으로 GME751(제안된 Pembrolizumab 바이오시밀러)과 EU 승인 Keytruda®의 효능, 안전성 및 면역원성을 비교하기 위한 무작위 이중맹검 병행군 연구 |
NCT05555732 | DS1062-A-U303 | 3 | (TROPION-Lung07) 진행성 또는 전이성 PD-L1 TPS <50% 비편평 비소세포 폐암 환자에서 백금 화학 요법 병용 또는 병용하지 않은 Datopotamab Deruxtecan(Dato-DXd) 및 Pembrolizumab의 무작위 배정 3상 연구(효과적인 유전체 변형 없음) |
NCT05215340 | DS1062-A-U304 | 3 | (TROPION-Lung08) 치료 경험이 없는 진행성 또는 전이성 PD-L1 수치가 높은(TPS ≥50%) 비소세포 폐암 환자를 대상으로 Dato-DXd 플러스 펨브롤리주맙과 펨브롤리주맙 단독 병용 요법의 무작위 배정, 공개, 3상 시험(조치 가능한 유전체 변형 없음) |
NCT04063163 | HLX10-005-SCLC301 | 3 | (ASTRIDE) 이전에 치료받지 않은 광범위기 소세포폐암(ES-SCLC) 환자를 대상으로 HLX10(재조합 인간화 항-PD-1 단일클론 항체 주사제)과 화학요법(카보플라틴-에토포사이드) 병용 요법의 임상 효능 및 안전성을 비교하는 무작위 배정, 이중맹검, 다기관, 3상 연구 |
NCT06095583 | JS004-008-III-SCLC | 3 | 화학방사선요법 후 질병 진행이 없는 제한기 소세포폐암 환자를 대상으로 토리팔리맙 단독 또는 티프세말리맙(JS004/TAB004)과 병용 투여하는 통합 요법의 무작위 배정, 이중맹검, 위약 대조, 다지역 3상 임상 연구 |
위암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT05702229 | D7986C00001 | 2 | (GEMINI) 국소 진행성 절제 불가능 또는 전이성 위암 또는 위식도 접합부 선암 환자를 대상으로 새로운 조합의 효능, 안전성, 내약성, 약동학 및 면역원성을 평가하기 위한 개방형, 다중 약물, 다중 센터, 2상 연구 |
용혈성 빈혈 암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT04119050 | CR108987 | 성인 온열 자가면역성 용혈성 빈혈 환자에서 M281의 효능 및 안전성: 장기 개방형 연장을 포함한 다기관, 무작위 배정, 이중맹검, 위약 대조 연구 |
면역 혈소판 감소증/혈소판 감소증 암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT05653349 | CVAY736I12301 | 3 | (VAYHIT1) 원발성 면역 혈소판 감소증에서 1차 코르티코스테로이드에 추가하여 Ianalumab(VAY736)과 위약을 비교한 제3상 무작위 이중맹검 연구 |
NCT05653219 | CVAY736Q12301 | 3 | (VAYHIT2) 1차 스테로이드 치료 후 불충분한 반응을 보이거나 재발한 원발성 면역 혈소판 감소증(ITP) 환자를 대상으로 엘트롬보파그에 이날루맙(VAY736)과 위약을 병용한 3상 무작위 이중맹검 연구 |
NCT03362177 | 20140346 | 3 | (RECITE) 위장관암, 췌장암 또는 대장암 치료를 위해 옥살리플라틴 기반 화학요법을 받는 환자의 화학요법 유발 혈소판 감소증 치료를 위한 로미플로스팀의 3상 무작위 위약 대조 이중 맹검 연구 |
대장암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT06106308 | CRDF-004 | 2 | KRAS 또는 NRAS 돌연변이가 있는 전이성 대장암 환자의 1차 치료를 위한 FOLFIRI 및 Bevacizumab 또는 FOLFOX 및 Bevacizumab과 병용한 Onvansertib의 2상 무작위 공개 연구 대 FOLFIRI 및 Bevacizumab 또는 FOLFOX 및 Bevacizumab의 비교 |
NCT05253651 | SGNTUC-029 | 3 | (MOUNTAINEER-03) HER2 전이성 대장암 환자의 1차 치료로서 트라스투주맙 및 mFOLFOX6와 병용한 투카티닙과 세툭시맙 또는 베바시주맙을 병용하거나 병용하지 않은 mFOLFOX6의 개방형 무작위 배정 3상 연구 |
다발성 골수종 암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT05827016 | IM048-022 | 3 | (EXCALIBER-Maint) 새로 진단된 다발성 골수종(NDMM) 환자를 대상으로 자가 조혈모세포 이식(ASCT) 후 이베르도마이드 유지 요법과 레날리도마이드 유지 요법을 비교하는 3상, 2단계, 무작위 배정, 다기관, 대조, 공개 연구 |
NCT05552976 | CA057-008 | 3 | (SUCCESSOR-2) 재발성 또는 내성성 다발성 골수종(RRMM) 환자를 대상으로 메지그도마이드(CC-92480/BMS-986348), 카르필조밉 및 덱사메타손(MeziKD)과 카르필조밉 및 덱사메타손(Kd)을 비교하는 3상, 2단계, 무작위 배정, 다기관, 개방형 연구 |
전립선암 임상 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT03460977 | C2321001 | 1 | 재발/난치성 소세포 폐암(SCLC), 거세 저항성 전립선암(CRPC) 및 모낭성 림프종(FL) 성인 환자 치료를 위한 PF-06821497의 1상 용량 증량 및 확장 코호트 연구 |
요로상피암 시험
CT.GOV | 규약 # | 단계 | 제목 |
---|---|---|---|
NCT05911295 | SGNDV-001 | 3 | HER2를 발현하는 이전에 치료받지 않은 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암(IHC 1 이상) 환자를 대상으로 디시타맙 베도틴과 펨브롤리주맙 병용 요법을 화학요법과 비교한 개방형, 무작위, 대조 3상 연구 |