ENSAYOS CLÍNICOS
A continuación, se muestra una lista de nuestros ensayos clínicos actualmente en proceso de inscripción. Para más información, envíe un correo electrónico a research-group@lahomg.com.
¡Obtenga más información sobre nuestro programa de investigación aquí!
Ensayos sobre el cáncer de mama
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT05296798 | WO43571 | 3 | (heredERA) Estudio de fase III, aleatorizado y abierto que evalúa la eficacia y seguridad de Giredestrant en combinación con Phesgo frente a Phesgo tras la terapia de inducción con Phesgo taxano en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, positivo para HER2 y receptor de estrógeno, no tratado previamente. |
NCT05952557 | D8535C00001 | 3 | (CAMBRIA-2) Estudio de fase III, abierto y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de camizestrant (AZD9833, un degradador selectivo de receptores de estrógenos oral de próxima generación) frente a la terapia endocrina estándar (inhibidor de la aromatasa o tamoxifeno) como tratamiento adyuvante para pacientes con cáncer de mama temprano ER /HER2- y un riesgo intermedio-alto o alto de recurrencia que han completado el tratamiento locorregional definitivo y no tienen evidencia de enfermedad. |
NCT05840211 | GS-US-598-6168 | 3 | (ASCENT-07) Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, de sacituzumab govitecan frente al tratamiento de elección médica en pacientes con cáncer de mama inoperable, localmente avanzado o metastásico con receptor hormonal positivo (HR )/receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 negativo (HER2-) (HER2 IHC0 o HER2 bajo [IHC 1 , IHC 2 /ISH-]) y que han recibido terapia endocrina. |
NCT05774951 | D8531C00002 | 3 | (CAMBRIA-1) Estudio de fase III, abierto y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de la terapia prolongada con camizestrant frente a la terapia endocrina estándar (inhibidor de la aromatasa o tamoxifeno) en pacientes con cáncer de mama temprano ER /HER2- |
NCT05306340 | ML43171 | 3 | Estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado de fase III que evalúa la eficacia y seguridad de Giredestrant más everolimus en comparación con la terapia endocrina más everolimus, elegida por el médico, en pacientes con cáncer de mama con receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo, localmente avanzado o metastásico. |
NCT05501886 | GUARDAR-G-301 | 3 | (VIKTORIA-1) Estudio de fase 3, abierto y aleatorizado que compara gedatolisib combinado con fulvestrant y con o sin palbociclib con las terapias estándar en pacientes con cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo y HER2 negativo, previamente tratadas con un inhibidor de CDK4/6 en combinación con terapia con inhibidores de la aromatasa no esteroideos. |
NCT05646862 | WO43919 | 3 | (INAVO121) Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto que evalúa la eficacia y seguridad de inavolisib más fulvestrant frente a alpelisib más fulvestrant en pacientes con cáncer de mama con receptor hormonal positivo, HER2 negativo, mutación de PIK3CA, localmente avanzado o metastásico que progresó durante o después de la terapia combinada con inhibidores de CDK4/6 y hormonas. |
NCT05894239 | WO44263 | 3 | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa la eficacia y seguridad de inavolisib en combinación con Phesgo frente a placebo en combinación con Phesgo como terapia de mantenimiento tras la terapia de inducción de primera línea en participantes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con mutación PIK3CA y HER2 positivo. |
NCT0534512 | D926PC00001 | 3 | (TROPION-Breast02) Estudio de fase 3, abierto y aleatorizado de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) frente a la quimioterapia elegida por el investigador en pacientes que no son candidatas a la terapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 en el cáncer de mama triple negativo metastásico o inoperable localmente recurrente de primera línea |
NCT05633654 | GS-US-595-6184 | 3 | (ASCENT-05) Estudio aleatorizado, abierto, de fase 3 de sacituzumab govitecan y pembrolizumab adyuvantes frente al tratamiento de elección del médico en pacientes con cáncer de mama triple negativo que presentan enfermedad invasiva residual después de la cirugía y la terapia neoadyuvante. |
NCT05629585 | D926XC00001 | 3 | (TROPION-Breast03) Estudio de fase 3, abierto y aleatorizado, de datopotamab deruxtecan (DatoDXd) con o sin durvalumab frente a la terapia elegida por el investigador en pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadio I-III que presentan enfermedad invasiva residual en los ganglios linfáticos mamarios y/o axilares en la resección quirúrgica después de la terapia sistémica neoadyuvante. |
NCT06103864 | D7630C00001 | 3 | (TROPION-Breast05) Estudio de fase III, abierto y aleatorizado de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) con o sin durvalumab en comparación con la quimioterapia elegida por el investigador (paclitaxel, Nab-paclitaxel o gemcitabina carboplatino) en combinación con pembrolizumab en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico, inoperable, localmente recurrente y positivo para PD-L1. |
Ensayos sobre el cáncer de linfoma
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT05254743 | MARRÓN-CLL-314 | 3 | (BRUIN-CLL-314) Estudio aleatorizado, abierto, de fase 3 de pirtobrutinib (LOXO-305) frente a ibrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas |
NCT05451810 | M23-362 | 2 | Ensayo abierto de fase 2 para evaluar la seguridad de la monoterapia con epcoritamab en sujetos con linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario y linfoma folicular clásico (anteriormente de grado 1-3a) cuando se administra en el ámbito ambulatorio. |
NCT05100862 | BGB-3111-308 | 3 | (MAHOGANY) Estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado de fase 3 de zanubrutinib (BGB-3111) más anticuerpos anti-CD20 frente a lenalidomida más rituximab en pacientes con linfoma folicular o de la zona marginal recidivante/refractario |
Ensayos sobre el cáncer de pulmón
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
GlaxoSmithKline | 213824 | 2 | (GALAXIES LUNG-201) Estudio de fase 2, aleatorizado, abierto y de plataforma que utiliza un protocolo maestro para evaluar nuevas combinaciones de inmunoterapia en participantes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, no tratado previamente, localmente avanzado/metastásico, con ligando 1 de muerte programada seleccionado |
NCT05687266 | D926NC00001 | 3 | (AVANZAR) Estudio de fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico y global de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) en combinación con durvalumab y carboplatino frente a pembrolizumab en combinación con quimioterapia basada en platino para el tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico sin alteraciones genómicas procesables |
NCT05456256 | LTRN300-2LC01-OR21 | 2 | (HARMONIC) Ensayo de fase II de LP-300 en combinación con carboplatino y pemetrexed en pacientes nunca fumadores con adenocarcinoma primario de pulmón avanzado en recaída tras tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa |
NCT04036682 | CLN-081-001 | 1/2 | Ensayo multicéntrico, abierto y de fase 1/2 para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética, la farmacodinamia y la eficacia de CLN-081 en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR que hayan recibido previamente quimioterapia sistémica basada en platino. |
NCT06159790 | CGME751A12301 | 3 | Estudio aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para comparar la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad de GME751 (biosimilar propuesto de pembrolizumab) y Keytruda®, autorizado por la UE, en participantes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) no escamoso metastásico no tratado. |
NCT05555732 | DS1062-A-U303 | 3 | (TROPION-Lung07) Estudio aleatorizado de fase 3 de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) y pembrolizumab con o sin quimioterapia con platino en sujetos sin terapia previa para cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso PD-L1 avanzado o metastásico sin alteraciones genómicas procesables. |
NCT05215340 | DS1062-A-U304 | 3 | (TROPION-Lung08) Ensayo clínico aleatorizado, abierto, de fase 3 de Dato-DXd más pembrolizumab frente a pembrolizumab solo en sujetos sin tratamiento previo con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado o metastásico con PD-L1 alto (TPS ≥50%) sin alteraciones genómicas procesables |
NCT04063163 | HLX10-005-SCLC301 | 3 | (ASTRIDE) Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de fase III para comparar la eficacia clínica y la seguridad de HLX10 (anticuerpo monoclonal anti-PD-1 humanizado recombinante inyectable) en combinación con quimioterapia (carboplatino-etopósido) en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado (CPCP-ES) sin tratamiento previo. |
NCT06095583 | JS004-008-III-SCLC | 3 | Estudio clínico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multirregional de toripalimab solo o en combinación con tifcemalimab (JS004/TAB004) como terapia de consolidación en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio limitado sin progresión de la enfermedad tras la quimiorradioterapia. |
Ensayos sobre cáncer gástrico
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT05702229 | D7986C00001 | 2 | (GEMINI) Un estudio de fase II, multicéntrico, de etiqueta abierta y con múltiples fármacos para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética e inmunogenicidad de nuevas combinaciones en participantes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica localmente avanzado, irresecable o metastásico. |
Ensayos sobre el cáncer con anemia hemolítica
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT04119050 | CR108987 | Eficacia y seguridad de M281 en adultos con anemia hemolítica autoinmune caliente: un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo con una extensión abierta a largo plazo |
Ensayos sobre trombocitopenia inmunitaria/trombocitopenia oncológica
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT05653349 | CVAY736I12301 | 3 | (VAYHIT1) Estudio de fase III, aleatorizado y doble ciego de ianalumab (VAY736) frente a placebo además de corticosteroides de primera línea en la trombocitopenia inmunitaria primaria |
NCT05653219 | CVAY736Q12301 | 3 | (VAYHIT2) Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, de ianalumab (VAY736) frente a placebo además de eltrombopag en pacientes con trombocitopenia inmunitaria primaria (PTI) que tuvieron una respuesta insuficiente o recayeron después del tratamiento con esteroides de primera línea. |
NCT03362177 | 20140346 | 3 | (RECITE) Un estudio de fase 3 aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego de Romiplostim para el tratamiento de la trombocitopenia inducida por quimioterapia en pacientes que reciben quimioterapia basada en oxaliplatino para el tratamiento del cáncer gastrointestinal, de páncreas o colorrectal. |
Ensayos sobre el cáncer colorrectal
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT06106308 | CRDF-004 | 2 | Estudio de fase 2, aleatorizado y abierto de onvansertib en combinación con FOLFIRI y bevacizumab o FOLFOX y bevacizumab frente a FOLFIRI y bevacizumab o FOLFOX y bevacizumab para el tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastásico en pacientes con una mutación de KRAS o NRAS. |
NCT05253651 | SGNTUC-029 | 3 | (MOUNTAINEER-03) Estudio de fase 3 aleatorizado, abierto, de tucatinib en combinación con trastuzumab y mFOLFOX6 frente a mFOLFOX6 administrado con o sin cetuximab o bevacizumab como tratamiento de primera línea para sujetos con cáncer colorrectal metastásico HER2 |
Ensayos sobre el cáncer de mieloma múltiple
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT05827016 | IM048-022 | 3 | (EXCALIBER-Maint) Estudio de fase 3, de dos etapas, aleatorizado, multicéntrico, controlado y abierto que compara el tratamiento de mantenimiento con iberdomida con el tratamiento de mantenimiento con lenalidomida tras un trasplante autólogo de células madre (ASCT) en participantes con mieloma múltiple recién diagnosticado (NDMM). |
NCT05552976 | CA057-008 | 3 | (SUCCESSOR-2) Estudio de fase 3, bifásico, aleatorizado, multicéntrico y abierto que compara mezigdomida (CC-92480/BMS-986348), carfilzomib y dexametasona (MeziKD) frente a carfilzomib y dexametasona (Kd) en participantes con mieloma múltiple recidivante o refractario (MMRR). |
Ensayos sobre el cáncer de próstata
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT03460977 | C2321001 | 1 | ESTUDIO DE FASE I DE ESCALADA DE DOSIS Y COHORTE AMPLIADA DE PF-06821497 EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS PEQUEÑAS (CPCP) RECIDIVANTE/REFRACTARIO, CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN (CPRC) Y LINFOMA FOLICULAR (LF) |
Ensayos sobre cáncer urotelial
CT.GOV | PROTOCOLO # | FASE | TÍTULO |
---|---|---|---|
NCT05911295 | SGNDV-001 | 3 | Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado y controlado de disitamab vedotin en combinación con pembrolizumab frente a quimioterapia en sujetos con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico no tratado previamente que expresa HER2 (IHC 1 y superior). |