کارآزمایی های بالینی
مشارکت ما با OneOncology دسترسی ما را به شبکه تحقیقاتی OneOncology (OneR)، یک سازمان ملی مدیریت سایت که تخصص عملیاتی و خدمات متمرکز را برای ارائه کارآمد تحقیقات بالینی چند مرکزی در سراسر شبکه رو به رشد اقدامات سرطانشناسی ما به ارمغان میآورد، فراهم میکند.
از آنجایی که کارآزماییهای بالینی به طور فزایندهای با استاندارد مراقبت از سرطان شناسی دقیق یکپارچه میشوند، پلتفرم OneR دسترسی بیماران را به درمانهای نوآورانهتر گسترش میدهد. در همان زمان، OneR دسترسی حامیان کارآزمایی بالینی را به جمعیت بزرگ و متنوع بیمارانی که در طول سفر سرطان خود در مراکز اجتماعی تحت درمان قرار میگیرند، فراهم میکند، و نه اپیزودیک که در مراکز دانشگاهی مبتنی بر تحقیق رایجتر است. با ارائه اکثر مراقبتهای سرطانی در مراکز مبتنی بر جامعه، OneR تنوع در مشارکت در کارآزمایی بالینی از جمله قومیت، جنسیت، جغرافیا، وضعیت بیماری، اجتماعی-اقتصادی و ابعاد مختلف دیگر را تضمین میکند.
در مورد برنامه تحقیقاتی ما در اینجا بیشتر بدانید!
آزمایشات تومور جامد
حامی مالی | فاز | خط Tx | NCT # | نام PI | عنوان پروتکل |
---|---|---|---|---|---|
KLUS_PPD | فاز I | تومور جامد | NCT04152499 | Lasika Seneviratne، MD | فاز I-II، اولین مطالعه در انسان SKB264 در بیماران مبتلا به تومورهای جامد غیرقابل برداشت/متاستاتیک پیشرفته محلی که نسبت به درمان های استاندارد موجود مقاوم هستند |
AstraZeneca | فاز دوم | آدنوکارسینوم متاستاتیک معده/معده مری | Sungwon R. Kyung، MD | پروتکل اصلی یک مطالعه فاز دوم، چند دارویی، چندمرکزی برای ارزیابی اثربخشی، ایمنی، تحمل، فارماکوکینتیک و ایمنی زایی ترکیبات جدید در شرکتکنندگان با معده غیرقابل برداشت یا متاستاتیک پیشرفته یا متاستاتیک معده (آستروازوفاژینوکار) GEMINI- D7986C00001) |
آزمایشات سرطان ریه
حامی مالی | فاز | خط Tx | NCT # | نام PI | عنوان پروتکل |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | فاز III | 2 لیتر و 3 لیتر NSCLC | NCT#05450692 | Lasika Seneviratne، MD | یک مطالعه فاز III، برچسب باز، تصادفی، چند مرکزی از Ceralasertib Plus Durvalumab در مقابل Docetaxel در بیماران مبتلا به سرطان ریه سلولی غیر کوچک پیشرفته یا متاستاتیک بدون تغییرات ژنومی قابل عمل، و که بیماری آنها در یا پس از آنتی PD-(L قبلی پیشرفت کرده است. )1 درمان و شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین: LATIFY |
AstraZeneca | فاز III | 1 لیتر NSCLC | NCT#NCT05687266 | Lasika Seneviratne، MD | فاز III، تصادفی، برچسب باز، چند مرکزی، مطالعه جهانی Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) در ترکیب با Durvalumab و Carboplatin در مقابل Pembrolizumab در ترکیب با شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین برای درمان خط اول بیماران مبتلا به Adstatic یا Metastatic موضعی NSCLC بدون تغییرات ژنومی قابل عمل: AVANZAR |
GSK 213284 | فاز دوم | کمکی و 1 لیتری NSCLC | NCT03735121 | Lasika Seneviratne، MD | یک مطالعه متقاطع تصادفی، چند مرکزی، با برچسب باز برای ارزیابی ترجیحات گزارش شده شرکت کننده و حرفه ای بهداشت و درمان برای ATEZOLIZUMAB زیر جلدی در مقایسه با تست های داخل وریدی ATZOLIZUMAB در مقایسه با تست های داخل وریدی سرطان ریه ELL” |
آزمایشات سرطان سینه
حامی مالی | فاز | خط Tx | NCT # | نام PI | عنوان پروتکل |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | فاز III | 1 لیتر TNBC (بدون کاندید درمانی PD-L1) | NCT#05460273 | Lasika Seneviratne، MD | فاز 3، مطالعه بدون برچسب، تصادفی Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) در مقابل انتخاب محقق برای شیمی درمانی در بیمارانی که کاندید درمان با مهارکننده PD-1/PD-L1 در خط اول موضعی عود کننده غیر قابل جراحی یا متاستاتیک سه گانه هستند. سرطان پستان منفی (TROPION-Breast02) |
Genetech_Roche | فاز III | 1 لیتر HER2 ( ) mBC | NCT#05296798 | Lasika Seneviratne، MD | یک مطالعه فاز III، تصادفی شده، برچسب باز که کارایی و ایمنی گیردسترانت را در ترکیب با فسگو در مقابل فسگو پس از درمان القایی با فسگو تاکسان در بیماران مبتلا به سرطان پستان موضعی پیشرفته یا متاستاتیک با گیرندههای استروژن مثبت و موضعی درمان نشده ارزیابی میکند. WO43571 |
AstraZeneca | فاز III | Neo Adjuvant HER2( ) BC | NCT#05113251 | کریستینا لارسون، دکتر | مرحله 3 کارآزمایی با برچسب باز از نئوادجوانت تراستوزوماب Deruxtecan (T-DXd) تک درمانی یا T-DXd به دنبال آن THP در مقایسه با ddAC-THP در شرکتکنندگان مبتلا به سرطان پستان در مراحل اولیه HER2 مثبت (DESTINY-Breast11) |
Genetech_Roche | فاز III | 2L HER 2(-) mBC | NCT# 05306340 | Lasika Seneviratne، MD | یک مطالعه فاز III، تصادفی، برچسب باز، چند مرکزی، اثربخشی و ایمنی گیردسترانت به علاوه اورولیموس را در مقایسه با اگزمستان به علاوه اورولیموس در بیماران مبتلا به سرطان پستان ER مثبت، HER2 منفی موضعی پیشرفته (عود کننده یا پیشرفته) یا متاستاتیک پستان که درمان قبلی با مهارکننده های CDK4/6 (CDK4/6is) و درمان غدد درون ریز (ET) داشت. ML43171 |
ROCHE WO43919/ | فاز III | PIK3CA HR ، HER2- Mbc | Lasika Seneviratne، MD | یک مطالعه فاز III، تصادفی، دوسوکور، کنترل شده با دارونما، ارزیابی اثربخشی و ایمنی Gdc-0077 Plus Palbociclib و Fulvestrant در مقابل دارونما پلاس Palbociclib و Fulvestrant در بیماران مبتلا به Pik3ca-Mutant، گیرنده هورمونی مثبت و منفی 2. یا سرطان سینه متاستاتیک | |
گیلاد | فاز III | مطالعه کمکی TNBC | NCT#05633654 | Lasika Seneviratne، MD | مطالعه فاز 3 تصادفی ساسیتوزوماب و پمبرولیزوماب با انتخاب پزشک در بیماران مبتلا به سرطان پستان منفی سه گانه که پس از جراحی و درمان نئوادجوانتی پس از جراحی و نئوادجووانت تهاجمی باقی مانده دارند-0-0 |
Gilead_Ascent07 | فاز III | HR ، HER2-، 1 لیتر aBC/mBC | Lasika Seneviratne، MD | مطالعه فاز 3 Sacituzumab Govitecan در مقابل درمان با انتخاب پزشک در بیماران با گیرنده هورمونی مثبت (HR )/ گیرنده 2-منفی فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2-) (HER2 IHC0 یا HER2-پایین [IHC 1 ، IHC /ISH-]) سرطان سینه غیر قابل عمل، محلی پیشرفته یا متاستاتیک و تحت درمان غدد درون ریز | |
AstraZeneca | فاز III | کمکی TNBC | NCT05629585 | Lasika Seneviratne، MD | مرحله 3 مطالعه برچسب باز، تصادفی شده از Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) با یا بدون دوروالوماب در مقابل انتخاب محقق برای درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان سه گانه منفی مرحله I-III که دارای بیماری مهاجم باقیمانده در سینه و/یا Ax هستند. غدد لنفاوی در برداشتن جراحی به دنبال درمان سیستمیک نئوادجوانت - TROPION Breast 03 |
آزمایشات سرطان کولورکتال
حامی مالی | فاز | خط Tx | NCT # | نام PI | عنوان پروتکل |
---|---|---|---|---|---|
اره | فاز III | 1 لیتر HER2( ) CRC | NCT#05253651 | Sungwon R. Kyung، MD | یک مطالعه تصادفی شده فاز 3 توکاتینیب در ترکیب با تراستوزوماب و mFOLFOX6 در مقابل mFOLFOX6 که با یا بدون ستوکسیماب یا بواسیزوماب به عنوان درمان خط اول برای افراد مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک HER2 داده شده است. |
کارآزمایی های R/R مولتیپل میلوما
حامی مالی | فاز | خط Tx | NCT # | نام PI | عنوان پروتکل |
---|---|---|---|---|---|
EMN 29 | فاز دوم | R/R MM | NCT# 05028348 | Lasika Seneviratne، MD | فاز III کارآزمایی تصادفی شده و برچسب باز SELINEXOR، POMALIDOMIDE، و DEXAMETHASONE (SPd) در مقابل ELOTUZUMAB، POMALIDOMIDE و DEXAMETHASONE (EloPd) در بیماران مبتلا به میلوم مولتیپل عودکننده یا مقاوم به درمان (RRMM). |
آزمایشات بدخیمی های لنفوئیدی
حامی مالی | فاز | خط Tx | NCT # | نام PI | عنوان پروتکل |
---|---|---|---|---|---|
مرکز خرید | فاز دوم | بدخیمی های سلول R/RB | NCT#04329728 | Lasika Seneviratne، MD | یک مطالعه برچسب باز، فاز 1/2 که AVM0703 را در بیماران مبتلا به بدخیمی های لنفاوی ارزیابی می کند (مطالعه WWRD) |