آزمایشهای بالینی
در زیر لیستی از کارآزماییهای بالینی که در حال حاضر در حال ثبت نام هستند، آمده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به research-group@lahomg.com ایمیل بزنید.
درباره برنامه تحقیقاتی ما اینجا بیشتر بدانید!
آزمایشهای سرطان سینه
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT05296798 | WO43571 | ۳ | (heredERA) یک مطالعه فاز III، تصادفی، بدون برچسب برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی گیردسترانت در ترکیب با فِسگو در مقابل فِسگو پس از درمان القایی با فِسگو تاکسان در بیماران مبتلا به سرطان پستان HER2 مثبت، گیرنده استروژن مثبت که قبلاً درمان نشدهاند، به صورت موضعی پیشرفته یا متاستاتیک |
NCT05952557 | D8535C00001 | ۳ | (CAMBRIA-2) یک مطالعه تصادفی فاز III، بدون برچسب، برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی کامیزسترانت (AZD9833، یک نسل بعدی، تجزیهکننده انتخابی گیرنده استروژن خوراکی) در مقایسه با درمان استاندارد غدد درونریز (مهارکننده آروماتاز یا تاموکسیفن) به عنوان درمان کمکی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان ER /HER2- اولیه و با خطر عود متوسط تا بالا یا بالا که درمان موضعی-منطقهای قطعی را تکمیل کردهاند و هیچ مدرکی از بیماری ندارند. |
NCT05840211 | GS-US-598-6168 | ۳ | (ASCENT-07) یک مطالعه فاز 3 تصادفی، بدون برچسب، از Sacituzumab Govitecan در مقابل درمان انتخابی پزشک در بیماران مبتلا به سرطان پستان با گیرنده هورمون مثبت (HR )/گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی 2 منفی (HER2-) (HER2 IHC0 یا HER2-پایین [IHC 1 ، IHC 2 /ISH-]) غیرقابل جراحی، پیشرفته موضعی یا متاستاتیک و دریافت کننده درمان غدد درون ریز |
NCT05774951 | D8531C00002 | ۳ | (CAMBRIA-1) یک مطالعه تصادفی فاز III، بدون برچسب، برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی درمان طولانی مدت با کامیزسترانت در مقایسه با درمان استاندارد غدد درون ریز (مهارکننده آروماتاز یا تاموکسیفن) در بیماران مبتلا به سرطان پستان ER /HER2- در مراحل اولیه |
NCT05306340 | ML43171 | ۳ | یک مطالعه فاز III، تصادفی، بدون برچسب، چند مرکزی برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی گیردسترانت به همراه اورولیموس در مقایسه با انتخاب پزشک از درمان غدد درون ریز به همراه اورولیموس در بیماران مبتلا به سرطان پستان با گیرنده استروژن مثبت، HER2 منفی، پیشرفته موضعی یا متاستاتیک |
NCT05501886 | ذخیره-G-301 | ۳ | (VIKTORIA-1) مطالعه فاز 3، برچسب باز، تصادفی، مقایسه گداتولیسیب در ترکیب با فولوسترانت و با یا بدون پالبوسیکلیب با درمانهای استاندارد در بیماران مبتلا به سرطان پستان پیشرفته HR-مثبت، HER2-منفی که قبلاً با یک مهارکننده CDK4/6 به صورت ترکیبی با مهارکننده آروماتاز غیر استروئیدی درمان شدهاند. |
NCT05646862 | WO43919 | ۳ | (INAVO121) یک مطالعه فاز III، چند مرکزی، تصادفی، بدون برچسب، برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی ایناوولیسیب به همراه فولوسترانت در مقابل آلپلیسیب به همراه فولوسترانت در بیماران مبتلا به سرطان پستان گیرنده هورمونی مثبت، HER2 منفی، جهش یافته PIK3CA، پیشرفته موضعی یا متاستاتیک که در طول یا پس از درمان ترکیبی مهارکننده CDK4/6 و غدد درون ریز پیشرفت کرده اند. |
NCT05894239 | WO44263 | ۳ | یک مطالعه فاز III، چند مرکزی، تصادفی، دوسوکور، کنترل شده با دارونما برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی ایناوولیسیب در ترکیب با فزگو در مقابل دارونما در ترکیب با فزگو به عنوان درمان نگهدارنده پس از درمان القایی خط اول در شرکتکنندگان مبتلا به سرطان پستان HER2 مثبت با جهش PIK3CA و پیشرفت موضعی یا متاستاتیک |
NCT0534512 | D926PC00001 | ۳ | (TROPION-Breast02) یک مطالعه تصادفی فاز 3، بدون برچسب، از داتوپوتاماب دروکستکان (Dato-DXd) در مقابل انتخاب محقق از شیمی درمانی در بیمارانی که کاندید درمان با مهارکننده PD-1/PD-L1 در سرطان پستان سه گانه منفی متاستاتیک یا غیر قابل جراحی عود کننده موضعی خط اول نیستند. |
NCT05633654 | GS-US-595-6184 | ۳ | (ASCENT-05) یک مطالعه فاز 3 تصادفی، بدون برچسب، از داروهای کمکی ساسیتوزوماب، گوویتکان و پمبرولیزوماب در مقابل درمان انتخابی پزشک در بیماران مبتلا به سرطان پستان سهگانه منفی که پس از جراحی و درمان نئوادجوانت، بیماری تهاجمی باقیمانده دارند. |
NCT05629585 | D926XC00001 | ۳ | (TROPION-Breast03) یک مطالعه تصادفی فاز 3 بدون برچسب گذاری روی داتوپوتاماب دروکستکان (DatoDXd) با یا بدون دوروالوماب در مقایسه با انتخاب درمان توسط محقق در بیماران مبتلا به سرطان پستان سه گانه منفی مرحله I-III که پس از درمان سیستمیک نئوادجوانت، بیماری تهاجمی باقیمانده در پستان و/یا غدد لنفاوی زیر بغل در جراحی برداشتن تومور دارند. |
NCT06103864 | D7630C00001 | ۳ | (TROPION-Breast05) یک مطالعه تصادفی فاز III، بدون برچسب، و بدون اثر داتوپوتاماب دروکستکان (Dato-DXd) با یا بدون دوروالوماب در مقایسه با انتخاب محقق از شیمی درمانی (پاکلیتاکسل، ناب-پاکلیتاکسل یا جمسیتابین کربوپلاتین) در ترکیب با پمبرولیزوماب در بیماران مبتلا به سرطان پستان سه گانه منفی متاستاتیک یا غیر قابل جراحی عود کننده موضعی مثبت PD-L1 |
آزمایشهای سرطان لنفوم
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT05254743 | براون-CLL-314 | ۳ | (BRUIN-CLL-314) یک مطالعه تصادفی فاز 3 با برچسب باز از پیرتوبروتینیب (LOXO-305) در مقابل ایبروتینیب در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن/لنفوم لنفوسیتی کوچک |
NCT05451810 | M23-362 | ۲ | یک کارآزمایی فاز 2، با برچسب باز برای ارزیابی ایمنی مونوتراپی اپکوریتاماب در افراد مبتلا به لنفوم سلول B بزرگ منتشر عودکننده یا مقاوم و لنفوم فولیکولار کلاسیک (قبلاً درجه 1-3a) هنگام تجویز در محیط سرپایی |
NCT05100862 | BGB-3111-308 | ۳ | (MAHOGANY) یک مطالعه فاز 3 تصادفی، چند مرکزی با برچسب باز از زانوبروتینیب (BGB-3111) به همراه آنتیبادیهای ضد CD20 در مقابل لنالیدوماید به همراه ریتوکسیماب در بیماران مبتلا به لنفوم فولیکولار یا منطقه حاشیهای عودکننده/مقاوم |
آزمایشهای سرطان ریه
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
گلاکسواسمیتکلاین | ۲۱۳۸۲۴ | ۲ | (GALAXIES LUNG-201) یک مطالعه فاز 2، تصادفی، بدون برچسب، پلتفرم با استفاده از یک پروتکل اصلی برای ارزیابی ترکیبات جدید ایمونوتراپی در شرکتکنندگان مبتلا به سرطان ریه غیر سلول کوچک انتخاب شده با لیگاند مرگ برنامهریزی شده 1 که قبلاً درمان نشده، پیشرفته/متاستاتیک موضعی هستند. |
NCT05687266 | D926NC00001 | ۳ | (AVANZAR) یک مطالعه فاز III، تصادفی، برچسب باز، چند مرکزی، جهانی از داتوپوتاماب دروکستکان (Dato-DXd) در ترکیب با دوروالوماب و کربوپلاتین در مقابل پمبرولیزوماب در ترکیب با شیمی درمانی مبتنی بر پلاتین برای درمان خط اول بیماران مبتلا به NSCLC موضعی پیشرفته یا متاستاتیک بدون تغییرات ژنومی قابل اقدام |
NCT05456256 | LTRN300-2LC01-OR21 | ۲ | (HARMONIC) کارآزمایی فاز دوم LP-300 در ترکیب با کربوپلاتین و پمترکسد در بیماران غیرسیگاری مبتلا به آدنوکارسینوم اولیه پیشرفته عودکننده ریه پس از درمان با مهارکنندههای تیروزین کیناز |
NCT04036682 | CLN-081-001 | ۱/۲ | یک کارآزمایی فاز ۱/۲، برچسب باز، چند مرکزی برای ارزیابی ایمنی، تحملپذیری، فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و اثربخشی CLN-081 در بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیرکوچک موضعی پیشرفته یا متاستاتیک دارای جهشهای درج EGFR Exon 20 که قبلاً شیمیدرمانی سیستمیک مبتنی بر پلاتین دریافت کردهاند. |
NCT06159790 | CGME751A12301 | ۳ | یک مطالعه تصادفی، دوسوکور، با گروههای موازی برای مقایسه اثربخشی، ایمنی و ایمنیزایی GME751 (بایوسیمیلار پمبرولیزوماب پیشنهادی) و Keytruda® مورد تایید اتحادیه اروپا در شرکتکنندگان بزرگسال مبتلا به سرطان ریه سلول غیرکوچک غیرسنگفرشی متاستاتیک (NSCLC) درمان نشده |
NCT05555732 | DS1062-A-U303 | ۳ | (TROPION-Lung07) مطالعه فاز 3 تصادفی داتوپوتاماب دروکستکان (Dato-DXd) و پمبرولیزوماب با یا بدون شیمی درمانی پلاتین در افراد بدون درمان قبلی برای PD-L1 TPS پیشرفته یا متاستاتیک <50٪ سرطان ریه سلول غیرکوچک غیرسنگفرشی بدون تغییرات ژنومی قابل اقدام |
NCT05215340 | DS1062-A-U304 | ۳ | (TROPION-Lung08) کارآزمایی تصادفی، بدون برچسب، فاز 3، Dato-DXd Plus Pembrolizumab در مقایسه با Pembrolizumab به تنهایی در افراد بدون درمان اولیه با PD-L1 بالا پیشرفته یا متاستاتیک (TPS ≥50%) سرطان ریه سلول غیرکوچک بدون تغییرات ژنومی قابل اقدام |
NCT04063163 | HLX10-005-SCLC301 | ۳ | (ASTRIDE) یک مطالعه فاز III تصادفی، دوسوکور، چند مرکزی، برای مقایسه اثربخشی بالینی و ایمنی HLX10 (تزریق آنتیبادی مونوکلونال نوترکیب انسانی شده ضد PD-1) در ترکیب با شیمیدرمانی (کربوپلاتین-اتوپوزید) در بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول کوچک مرحله گسترده (ES-SCLC) که قبلاً درمان نشدهاند. |
NCT06095583 | JS004-008-III-SCLC | ۳ | یک مطالعه بالینی فاز III چند منطقهای، تصادفی، دوسوکور، کنترلشده با دارونما، روی توریپالیماب به تنهایی یا در ترکیب با تیفسمالیماب (JS004/TAB004) به عنوان درمان تثبیتی در بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول کوچک مرحله محدود بدون پیشرفت بیماری پس از شیمیدرمانی-پرتودرمانی |
آزمایشهای سرطان معده
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT05702229 | D7986C00001 | ۲ | (GEMINI) یک مطالعه فاز دوم چند دارویی، چند مرکزی و بدون برچسب برای ارزیابی اثربخشی، ایمنی، تحملپذیری، فارماکوکینتیک و ایمنیزایی ترکیبات جدید در شرکتکنندگان مبتلا به آدنوکارسینومای پیشرفته موضعی غیرقابل جراحی یا متاستاتیک معده یا محل اتصال معده به مری |
آزمایشهای سرطان کمخونی همولیتیک
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT04119050 | CR108987 | اثربخشی و ایمنی M281 در بزرگسالان مبتلا به کمخونی همولیتیک خودایمنی گرم: یک مطالعه چند مرکزی، تصادفی، دوسوکور، کنترلشده با دارونما با یک دوره طولانیمدت برچسبگذاری باز |
ترومبوسیتوپنی ایمنی/ آزمایشات سرطان ترومبوسیتوپنی
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT05653349 | CVAY736I12301 | ۳ | (VAYHIT1) یک مطالعه فاز III، تصادفی، دوسوکور از Ianalumab (VAY736) در مقابل دارونما علاوه بر کورتیکواستروئیدهای خط اول در ترومبوسیتوپنی ایمنی اولیه |
NCT05653219 | CVAY736Q12301 | ۳ | (VAYHIT2) یک مطالعه فاز 3 تصادفی، دوسوکور از Ianalumab (VAY736) در مقابل دارونما علاوه بر Eltrombopag در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ایمنی اولیه (ITP) که پس از درمان خط اول استروئید، پاسخ ناکافی یا عود بیماری داشتند. |
NCT03362177 | ۲۰۱۴۰۳۴۶ | ۳ | (RECITE) مطالعه فاز 3 تصادفی دوسوکور کنترلشده با دارونما روی رومیپلوستیم برای درمان ترومبوسیتوپنی ناشی از شیمیدرمانی در بیمارانی که شیمیدرمانی مبتنی بر اگزالیپلاتین را برای درمان سرطان دستگاه گوارش، پانکراس یا روده بزرگ دریافت میکنند |
آزمایشهای سرطان کولورکتال
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT06106308 | CRDF-004 | ۲ | یک مطالعه فاز 2، تصادفی و بدون برچسب گذاری روی Onvansertib در ترکیب با FOLFIRI و Bevacizumab یا FOLFOX و Bevacizumab در مقابل FOLFIRI و Bevacizumab یا FOLFOX و Bevacizumab برای درمان خط اول سرطان کولورکتال متاستاتیک در بیماران دارای جهش KRAS یا NRAS |
NCT05253651 | SGNTU-029 | ۳ | (MOUNTAINEER-03) یک مطالعه فاز 3 تصادفی با برچسب باز از توکاتینیب در ترکیب با تراستوزوماب و mFOLFOX6 در مقابل mFOLFOX6 با یا بدون ستوکسیماب یا بواسیزوماب به عنوان درمان خط اول برای افراد مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک HER2 |
آزمایشهای سرطان میلوما چندگانه
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT05827016 | IM048-022 | ۳ | (EXCALIBER-Maint) یک مطالعه فاز 3، دو مرحلهای، تصادفی، چند مرکزی، کنترلشده و بدون برچسب، مقایسه درمان نگهدارنده با ایبردوماید با درمان نگهدارنده با لنالیدوماید پس از پیوند سلولهای بنیادی اتولوگ (ASCT) در شرکتکنندگان مبتلا به میلوم متعدد تازه تشخیص داده شده (NDMM) |
NCT05552976 | CA057-008 | ۳ | (SUCCESSOR-2) یک مطالعه فاز 3، دو مرحلهای، تصادفی، چند مرکزی، برچسب باز برای مقایسه مزیگدوماید (CC-92480/BMS-986348)، کارفیلزومیب و دگزامتازون (MeziKD) در مقابل کارفیلزومیب و دگزامتازون (Kd) در شرکتکنندگان مبتلا به میلوم متعدد عودکننده یا مقاوم (RRMM) |
آزمایشهای سرطان پروستات
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT03460977 | C2321001 | ۱ | یک مطالعهی همگروهی فاز اول با افزایش دوز و گسترش PF-06821497 در درمان بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان ریه سلول کوچک عودکننده/مقاوم به درمان (SCLC)، سرطان پروستات مقاوم به اخته (CRPC) و لنفوم فولیکولار (FL) |
آزمایشهای سرطان اوروتلیال
سی تی. جی او وی | پروتکل شماره | فاز | عنوان |
---|---|---|---|
NCT05911295 | SGNDV-001 | ۳ | یک مطالعه فاز 3 تصادفی، کنترلشده و بدون برچسب باز در مورد دیسیتاماب ودوتین در ترکیب با پمبرولیزوماب در مقایسه با شیمیدرمانی در افراد مبتلا به کارسینوم اوروتلیال پیشرفته موضعی یا متاستاتیک که قبلاً درمان نشده و HER2 را بیان میکند (IHC 1 و بیشتر) |