ENSAYOS CLÍNICOS
Nuestra asociación con OneOncology nos brinda acceso a OneOncology Research Network (OneR), una organización nacional de administración de sitios que brinda experiencia operativa y servicios centralizados para brindar de manera eficiente investigaciones clínicas multicéntricas en nuestra creciente red de prácticas de oncología.
Dado que los ensayos clínicos son cada vez más parte integral del estándar de atención para la oncología de precisión, la plataforma OneR amplía el acceso de los pacientes a terapias más innovadoras. Al mismo tiempo, OneR brinda a los patrocinadores de ensayos clínicos acceso a poblaciones grandes y diversas de pacientes que reciben tratamiento en centros comunitarios durante todo su recorrido contra el cáncer, y no de manera episódica, como es más común en los centros académicos basados en investigación. Dado que la mayor parte de la atención oncológica se brinda en centros comunitarios, OneR garantiza la diversidad en la participación en ensayos clínicos, incluidos el origen étnico, el género, la geografía, el estado de la enfermedad, la socioeconomía y varias otras dimensiones.
¡Obtenga más información sobre nuestro programa de investigación aquí!
Ensayos de tumores sólidos
Patrocinador | Fase | Línea de Tx | NCT # | Nombre del PI | Título del protocolo |
---|---|---|---|---|---|
KLUS_PPD | Fase I | Tumor solido | NCT04152499 | Lasika Seneviratne, MD | Un primer estudio de fase I-II en humanos de SKB264 en pacientes con tumores sólidos metastásicos o irresecables localmente avanzados que son refractarios a las terapias estándar disponibles |
AstraZeneca | Fase II | Adenocarcinoma metastásico de la unión gástrica/gastroesofágica | Sungwon R. Kyung, MD | Un protocolo maestro de un estudio de fase II abierto, multifármaco y multicéntrico para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética e inmunogenicidad de nuevas combinaciones en participantes con adenocarcinoma de la unión gástrica o gastroesofágica metastásico o irresecable localmente avanzado ( GÉMINIS- D7986C00001) |
Ensayos sobre cáncer de pulmón
Patrocinador | Fase | Línea de Tx | NCT # | Nombre del PI | Título del protocolo |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | Fase III | CPCNP de 2 y 3 litros | NCT#05450692 | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio de fase III, abierto, aleatorizado y multicéntrico de Ceralasertib más Durvalumab versus docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado o metastásico sin alteraciones genómicas procesables y cuya enfermedad ha progresado durante o después de una terapia anti-PD-(L previa) )1 Terapia y Quimioterapia a base de Platino: LATIFY |
AstraZeneca | Fase III | 1L CPCNP | NCT#NCT05687266 | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio global de fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) en combinación con Durvalumab y carboplatino versus pembrolizumab en combinación con quimioterapia a base de platino para el tratamiento de primera línea de pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica NSCLC sin alteraciones genómicas procesables: AVANZAR |
GSK 213284 | Fase II | Adyuvante y 1L NSCLC | NCT03735121 | Lasika Seneviratne, MD | UN ESTUDIO CRUZADO, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, DE ETIQUETA ABIERTA PARA EVALUAR LA PREFERENCIA INFORMADA POR PARTICIPANTES Y PROFESIONALES DE LA SALUD PARA ATEZOLIZUMAB SUBCUTÁNEO EN COMPARACIÓN CON LA FORMULACIÓN DE ATEZOLIZUMAB INTRAVENOSO EN PARTICIPANTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS” |
Ensayos sobre cáncer de mama
Patrocinador | Fase | Línea de Tx | NCT # | Nombre del PI | Título del protocolo |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | Fase III | 1L de TNBC (sin candidato a terapia PD-L1) | NCT#05460273 | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio de fase 3, abierto y aleatorizado de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) versus la quimioterapia elegida por el investigador en pacientes que no son candidatos para la terapia con inhibidores de PD-1 / PD-L1 en terapia triple metastásica o inoperable localmente recurrente de primera línea Cáncer de Mama negativo (TROPION-Breast02) |
Genetech_Roche | Fase III | 1L HER2 ( ) mBC | NCT#05296798 | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio de fase III, aleatorizado y abierto que evalúa la eficacia y seguridad de Giredestrant en combinación con phesgo versus phesgo después de la terapia de inducción con Phesgo taxano en pacientes con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, con receptor de estrógeno positivo y her2 positivo no tratado previamente WO43571 |
AstraZeneca | Fase III | Neoadyuvante HER2( ) BC | NCT#05113251 | Kristina Larson, MD | Un ensayo abierto de fase 3 de monoterapia neoadyuvante con trastuzumab deruxtecan (T-DXd) o T-DXd seguido de THP en comparación con ddAC-THP en participantes con cáncer de mama en etapa temprana HER2 positivo de alto riesgo (DESTINY-Breast11) |
Genetech_Roche | Fase III | 2L ELLA 2(-) mBC | NCT# 05306340 | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico evaluará la eficacia y seguridad de giredestrant más everolimus en comparación con exemestano más everolimus en pacientes con cáncer de mama ER positivo, HER2 negativo localmente avanzado (recurrente o progresivo) o metastásico que tienen había recibido tratamiento previo con inhibidores de CDK4/6 (CDK4/6is) y terapia endocrina (TE). ML43171 |
ROCHE WO43919/ | Fase III | PIK3CA HR , HER2- Mbc | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa la eficacia y seguridad de Gdc-0077 más palbociclib y fulvestrant versus placebo más palbociclib y fulvestrant en pacientes con mutación Pik3ca, receptor hormonal positivo, Her2 negativo localmente avanzado o cáncer de mama metastásico | |
Galaad | Fase III | Estudio adyuvante TNBC | NCT#05633654 | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, de sacituzumab govitecan y pembrolizumab adyuvantes versus el tratamiento elegido por el médico en pacientes con cáncer de mama triple negativo que tienen enfermedad invasiva residual después de la cirugía y la terapia neoadyuvante-ASCENT-05 |
Galaad_Ascent07 | Fase III | HR , HER2-, 1 L aBC/mBC | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio de fase 3 de sacituzumab govitecan versus el tratamiento elegido por el médico en pacientes con receptor hormonal positivo (HR )/receptor 2 negativo del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2−) (HER2 IHC0 o HER2 bajo [IHC 1 , IHC 2 /ISH−]) Cáncer de mama inoperable, localmente avanzado o metastásico y que ha recibido terapia endocrina | |
AstraZeneca | Fase III | TNBC adyuvante | NCT05629585 | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio aleatorizado, abierto de fase 3 de datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) con o sin Durvalumab frente a la terapia elegida por el investigador en pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadio I-III que tienen enfermedad invasiva residual en la mama y / o axilar Ganglios linfáticos en resección quirúrgica después de terapia sistémica neoadyuvante - TROPION Breast 03 |
Ensayos sobre cáncer colorrectal
Patrocinador | Fase | Línea de Tx | NCT # | Nombre del PI | Título del protocolo |
---|---|---|---|---|---|
SIERRA | Fase III | 1L HER2( ) CRC | NCT#05253651 | Sungwon R. Kyung, MD | Un estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, de tucatinib en combinación con trastuzumab y mFOLFOX6 versus mFOLFOX6 administrado con o sin cetuximab o bevacizumab como tratamiento de primera línea para sujetos con cáncer colorrectal metastásico HER2 |
Ensayos de mieloma múltiple R/R
Patrocinador | Fase | Línea de Tx | NCT # | Nombre del PI | Título del protocolo |
---|---|---|---|---|---|
REM 29 | Fase II | R/R MM | NCT# 05028348 | Lasika Seneviratne, MD | Un ensayo de fase III, aleatorizado y abierto de SELINEXOR, POMALIDOMIDA Y DEXAMETASONA (SPd) VERSUS ELOTUZUMAB, POMALIDOMIDA Y DEXAMETASONA (EloPd) en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR). |
Ensayos sobre neoplasias malignas linfoides
Patrocinador | Fase | Línea de Tx | NCT # | Nombre del PI | Título del protocolo |
---|---|---|---|---|---|
centro comercial | Fase II | Neoplasias malignas de células R/RB | NCT#04329728 | Lasika Seneviratne, MD | Un estudio de fase 1/2 de etiqueta abierta que evalúa AVM0703 en pacientes con neoplasias linfoides (estudio WWRD) |